4133 亞諾法

資料日期:(2024/09/19)
股利一般有兩種支付方式:現金股利(股息)、股票股利(股利)。現金股利又稱「股息」或「配息」,是指股份公司向股東支付現金。股票股利又稱「股利」或「配股」或「以股代息」,是指股份公司向股東以贈送新的股份方式代替支付現金股利。

(4133)亞諾法 股利政策

除權息日 除權息前股價 配息
(元/股)
配股
(元/百股)
現金殖利率 股票殖利率 合計殖利率 本益比 EPS 填息天數 填息日期
2023/06/15 35.5 0% 0% 0% 30.97 1.14 5 2023/06/19
2022/06/16 41.1 0.46 0 1.12% 0% 1.12% 66.44 0.6 76 2022/08/30
2021/07/22 55.8 0.6 0 1.08% 0% 1.08% 84.06 0.65 49 2021/09/08
2020/07/16 110.5 0.1 0 0.1% 0% 0.1% 473.33 0.22 - -
2019/07/11 28.5 0.6 0 2.11% 0% 2.11% 47.80 0.59 6 2019/07/18
2018/07/05 36.25 0.8 0 2.21% 0% 2.21% 38.02 0.92 20 2018/08/01
2017/08/28 35.75 0.4 30 1.12% 0.3% 1.42% 37.04 0.94 3 2017/08/30
2016/08/26 34.45 0.672 12.8 1.96% 0.13% 2.09% 41.79 0.82 5 2016/09/01
2015/07/08 30.25 1.02584 0 3.4% 0% 3.4% 33.30 0.88 3 2015/07/13
2014/07/17 42.4 1.1 0 2.6% 0% 2.6% 39.81 1.04 794 2017/10/11
2013/07/04 46.15 1.2 0 2.61% 0% 2.61% 35.96 1.26 7 2013/07/12
2012/07/03 46.35 2 0 4.32% 0% 4.32% 25.30 1.82 2 2012/07/04
2011/07/15 70.3 2 0 2.85% 0% 2.85% 29.80 2.45 1 2011/07/15
2010/07/08 86 1.5 0 1.75% 0% 1.75% 52.69 1.68 1 2010/07/08
(4133)亞諾法 近三年最高最低股價資訊

(4133)亞諾法 近三年高低點

日期收盤最高最低
2024/01/03

(高點)

36.1038.0036.00
2024/08/06

(低點)

29.0529.5028.10
2023/01/03

(高點)

39.8541.5539.65
2023/08/14

(低點)

31.1532.1030.95
2022/04/15

(高點)

81.0084.9077.00
2022/10/13

(低點)

31.3533.8031.30

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

(服務條款|隱私權宣告)