除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/15 | 2840 | 0% | 0% | 0% | 16.83 | 161.32 | 5 | 2024/08/19 | ||
2024/03/21 | 2570 | 0% | 0% | 0% | 18.53 | 134.11 | 89 | 2024/06/17 | ||
2023/08/17 | 2040 | 0% | 0% | 0% | 14.29 | 143.46 | 1 | 2023/08/17 | ||
2023/03/16 | 2315 | 46 | 0 | 1.99% | 0% | 1.99% | 13.30 | 169.55 | 113 | 2023/07/06 |
2022/03/15 | 2015 | 39 | 0 | 1.94% | 0% | 1.94% | 14.05 | 139.86 | 4 | 2022/03/18 |
2022/01/12 | 2470 | 31.1561 | 0 | 1.27% | 0% | 1.27% | 15.55 | 152.74 | 67 | 2022/03/19 |
2021/08/10 | 2820 | 91.5 | 0 | 3.25% | 0% | 3.25% | 17.42 | 157.3 | 35 | 2021/09/13 |
2020/08/11 | 4000 | 79 | 0 | 1.98% | 0% | 1.98% | 18.37 | 211.49 | 399 | 2021/09/13 |
2019/08/06 | 3875 | 68 | 0 | 1.76% | 0% | 1.76% | 20.20 | 189.36 | 12 | 2019/08/22 |
2018/08/16 | 4455 | 72.5 | 0 | 1.63% | 0% | 1.63% | 23.41 | 193.08 | 1 | 2018/08/16 |
2017/08/17 | 5565 | 63.5 | 0 | 1.15% | 0% | 1.15% | 29.70 | 186.54 | 3 | 2017/08/21 |
2016/08/18 | 3775 | 63.5 | 0 | 1.69% | 0% | 1.69% | 22.05 | 165.76 | 22 | 2016/09/19 |
2015/08/17 | 2960 | 51 | 0 | 1.73% | 0% | 1.73% | 18.15 | 163.64 | 1 | 2015/08/17 |
2014/08/21 | 2440 | 28.5 | 0 | 1.17% | 0% | 1.17% | 25.70 | 92.81 | 2 | 2014/08/22 |
2013/08/23 | 1080 | 17 | 0 | 1.58% | 0% | 1.58% | 17.63 | 59 | 72 | 2013/12/05 |
2012/08/09 | 598 | 17 | 0 | 2.85% | 0% | 2.85% | 16.72 | 36.43 | 1 | 2012/08/09 |
2011/08/04 | 988 | 13.5 | 0 | 1.37% | 0% | 1.37% | 27.81 | 33.59 | 450 | 2013/05/28 |
2010/08/06 | 613 | 10 | 0 | 1.64% | 0% | 1.64% | 28.50 | 20.71 | 9 | 2010/08/18 |
2009/08/07 | 410 | 10 | 20 | 2.44% | 0.2% | 2.64% | 0 | 2 | 2009/08/11 | |
2008/08/12 | 463 | 9.8 | 20 | 2.12% | 0.2% | 2.32% | 22.83 | 18.93 | 408 | 2010/03/31 |
2007/08/10 | 394 | 11.4 | 20 | 2.9% | 0.2% | 3.1% | 12.04 | 30.99 | 37 | 2007/10/03 |
2006/08/10 | 765 | 7 | 50 | 0.92% | 0.5% | 1.42% | 35.22 | 20.53 | 1104 | 2011/01/10 |
2005/08/11 | 266 | 4.5 | 50 | 1.7% | 0.5% | 2.2% | 29.19 | 8.84 | 9 | 2005/08/23 |
2004/08/17 | 223 | 0% | 0% | 0% | 12.77 | 15.98 | 3 | 2004/08/19 | ||
2003/07/28 | 253 | 0% | 0% | 0% | 0 | 199 | 2004/02/11 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |