2207 和泰車

資料日期:(2024/09/19)
股利一般有兩種支付方式:現金股利(股息)、股票股利(股利)。現金股利又稱「股息」或「配息」,是指股份公司向股東支付現金。股票股利又稱「股利」或「配股」或「以股代息」,是指股份公司向股東以贈送新的股份方式代替支付現金股利。

(2207)和泰車 股利政策

除權息日 除權息前股價 配息
(元/股)
配股
(元/百股)
現金殖利率 股票殖利率 合計殖利率 本益比 EPS 填息天數 填息日期
2023/08/03 738 0% 0% 0% 0 - -
2022/07/08 618 20 0 3.24% 0% 3.24% 20.93 28.39 131 2022/11/15
2021/07/09 602 17 0 2.83% 0% 2.83% 20.98 28.17 5 2021/07/13
2020/07/14 748 14 0 1.88% 0% 1.88% 30.97 23.32 1038 2023/05/17
2019/07/16 492 12 0 2.44% 0% 2.44% 27.14 17.99 2 2019/07/17
2018/07/17 273 12 0 4.4% 0% 4.4% 14.89 17.74 132 2019/01/21
2017/07/18 381 12 0 3.15% 0% 3.15% 17.99 20.52 135 2018/01/25
2016/07/18 329.5 12 0 3.65% 0% 3.65% 18.66 17.4 4 2016/07/21
2015/07/16 417.5 10.5 0 2.52% 0% 2.52% 23.03 18.16 1 2015/07/16
2014/07/31 433 12.6 0 2.91% 0% 2.91% 27.42 14.26 4 2014/08/05
2013/07/17 405 9 0 2.23% 0% 2.23% 29.06 13.91 254 2014/07/29
2012/07/12 200 8 0 4.01% 0% 4.01% 16.19 11.56 14 2012/07/31
2011/07/14 111.5 6 0 5.39% 0% 5.39% 10.79 9.83 3 2011/07/18
2010/07/13 83.1 4 0 4.82% 0% 4.82% 10.22 7.78 18 2010/08/05
2009/07/07 72.6 2.5 0 3.45% 0% 3.45% 16.81 4.2 12 2009/07/22
2008/07/03 93.7 4.2 0 4.49% 0% 4.49% 14.36 6.13 546 2010/09/06
2007/07/03 85 4.2 0 4.95% 0% 4.95% 12.71 6.35 5 2007/07/09
2006/07/04 74.3 5.5 0 7.41% 0% 7.41% 8.66 8.03 97 2006/11/17
2005/07/05 77.5 4 0 5.17% 0% 5.17% 10.26 6.97 17 2005/07/28
2004/07/08 50.5 0% 0% 0% 9.78 4.92 57 2004/09/02
2003/07/07 29.3 0% 0% 0% 0 220 2004/02/11
(2207)和泰車 近三年最高最低股價資訊

(2207)和泰車 近三年高低點

日期收盤最高最低
2024/01/02

(高點)

702.00712.00695.00
2024/04/19

(低點)

601.00602.00585.00
2023/05/19

(高點)

850.00885.00841.00
2023/01/03

(低點)

592.00592.00574.00
2022/12/01

(高點)

643.00660.00635.00
2022/10/13

(低點)

544.00556.00540.00

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

(服務條款|隱私權宣告)