2104 國際中橡

資料日期:(2025/04/25)
股利一般有兩種支付方式:現金股利(股息)、股票股利(股利)。現金股利又稱「股息」或「配息」,是指股份公司向股東支付現金。股票股利又稱「股利」或「配股」或「以股代息」,是指股份公司向股東以贈送新的股份方式代替支付現金股利。

(2104)國際中橡 股利政策

除權息日 除權息前股價 配息
(元/股)
配股
(元/百股)
現金殖利率 股票殖利率 合計殖利率 本益比 填息天數 填息日期
2023/06/29 21.6 0% 0% 0% 42.60 0.51 - -
2022/06/23 19.5 0.2 0 1.03% 0% 1.03% 5.95 3.28 1 2022/06/23
2021/09/01 23.4 0.1 0 0.43% 0% 0.43% 13.25 1.77 1 2021/09/01
2020/08/31 20.45 0.2 0 0.98% 0% 0.98% 0.00 0 1 2020/08/31
2019/08/28 37 1.5 130 4.06% 1.3% 5.36% 11.46 2.81 748 2021/09/13
2018/08/27 48.6 1.8 100 3.71% 1% 4.71% 10.04 4.19 - -
2017/08/30 37.75 1.5 50 3.98% 0.5% 4.48% 9.63 3.8 7 2017/09/07
2016/07/21 24.15 1.15 0 4.77% 0% 4.77% 14.50 1.61 22 2016/08/19
2015/08/31 29 2.4 90 8.28% 0.9% 9.18% 5.18 4.63 319 2016/12/15
2014/07/22 29.85 1.15 0 3.86% 0% 3.86% 19.47 1.5 10 2014/08/05
2013/07/18 32.3 2.2 0 6.82% 0% 6.82% 12.45 2.45 258 2014/08/05
2012/07/19 29.15 1.6 0 5.49% 0% 5.49% 11.50 2.41 30 2012/08/30
2011/07/19 30.6 1.6 0 5.23% 0% 5.23% 15.56 1.88 20 2011/08/15
2010/07/19 31.6 1.4 0 4.44% 0% 4.44% 13.43 2.26 12 2010/08/03
2009/11/06 35.8 0 0 0% 0% 0% 0.00 0 8 2009/11/13
2009/08/14 33.3 1.5 0 4.51% 0% 4.51% 42.40 0.76 24 2009/09/16
2008/08/18 34 2 0 5.89% 0% 5.89% 11.21 2.82 79 2008/12/08
2007/08/14 44.6 1.2 0 2.7% 0% 2.7% 17.78 2.61 1 2007/08/14
2006/09/04 21.05 1.04989 0 4.99% 0% 4.99% 16.86 1.21 4 2006/09/07
2005/09/05 12.5 0.42 28 3.37% 0.28% 3.65% 7.26 1.66 6 2005/09/12
2003/09/01 10.25 0% 0% 0% 0 164 2004/02/11
(2104)國際中橡 近三年最高最低股價資訊

(2104)國際中橡 近三年高低點

日期收盤最高最低
2025/02/20

(高點)

13.2513.5013.15
2025/04/09

(低點)

9.4510.259.39
2024/01/02

(高點)

19.4019.5019.35
2024/12/31

(低點)

12.7012.9012.55
2023/06/19

(高點)

22.9524.2522.60
2023/10/20

(低點)

19.2519.4518.90

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

(服務條款|隱私權宣告)