除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/27 | 40.1 | 0% | 0% | 0% | 64.60 | 0.64 | 1 | 2023/07/27 | ||
2022/09/07 | 18.65 | 0.2 | 70 | 1.08% | 0.7% | 1.78% | 28.03 | 0.62 | 14 | 2022/09/20 |
2021/07/15 | 18.65 | 0.5 | 0 | 2.69% | 0% | 2.69% | 27.88 | 0.6 | 140 | 2021/12/01 |
2020/07/23 | 17.2 | 0.5 | 0 | 2.91% | 0% | 2.91% | 36.74 | 0.46 | 89 | 2020/11/27 |
2019/07/04 | 16.9 | 0.2 | 0 | 1.19% | 0% | 1.19% | 25.48 | 0.63 | 44 | 2019/09/04 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |