1110 東泥

資料日期:(2024/09/19)
股利一般有兩種支付方式:現金股利(股息)、股票股利(股利)。現金股利又稱「股息」或「配息」,是指股份公司向股東支付現金。股票股利又稱「股利」或「配股」或「以股代息」,是指股份公司向股東以贈送新的股份方式代替支付現金股利。

(1110)東泥 股利政策

除權息日 除權息前股價 配息
(元/股)
配股
(元/百股)
現金殖利率 股票殖利率 合計殖利率 本益比 EPS 填息天數 填息日期
2023/07/26 19.7 0% 0% 0% 74.44 0.28 1 2023/07/26
2022/07/21 18.25 0.2 0 1.1% 0% 1.1% 67.59 0.28 1 2022/07/21
2021/09/14 19.8 0.1 0 0.51% 0% 0.51% 142.33 0.16 1 2021/09/14
2020/07/27 16.5 0.1 0 0.61% 0% 0.61% 0.00 0 41 2020/09/21
2019/07/18 16.9 0.1 0 0.6% 0% 0.6% 120.00 0.15 53 2019/10/03
2018/07/19 14.1 0.1 0 0.71% 0% 0.71% 156.11 0.1 109 2018/12/21
2017/07/20 15.2 0.1 0 0.66% 0% 0.66% 508.33 0.04 1 2017/07/20
2016/07/21 15.45 0.2 0 1.3% 0% 1.3% 38.00 0.41 9 2016/08/02
2015/07/23 13.9 0.2 0 1.44% 0% 1.44% 74.21 0.2 1 2015/07/23
2014/07/24 15.95 0.2 0 1.26% 0% 1.26% 59.44 0.28 1 2014/07/24
2013/07/22 15.2 0.1 0 0.66% 0% 0.66% 217.14 0.08 7 2013/07/30
2012/07/24 11.65 0.1 0 0.86% 0% 0.86% 71.88 0.16 4 2012/07/27
2011/07/28 12.7 0.1 0 0.79% 0% 0.79% 124.00 0.11 3 2011/08/01
2010/07/22 11.5 0.2 0 1.74% 0% 1.74% 86.92 0.14 3 2010/07/26
2008/07/09 10.9 0.4 0 3.67% 0% 3.67% 21.40 0.51 2 2008/07/10
2007/07/18 14.8 0.3 0 2.03% 0% 2.03% 167.22 0.1 1 2007/07/18
2006/07/18 7.02 0.5 0 7.13% 0% 7.13% 13.79 0.47 59 2006/10/11
2005/07/07 6.92 0.25 0 3.62% 0% 3.62% 34.95 0.19 196 2006/04/24
2004/08/12 7.95 0% 0% 0% 9.00 0.86 15 2004/08/26
2003/06/20 7.3 0% 0% 0% 0 237 2004/02/11
(1110)東泥 近三年最高最低股價資訊

(1110)東泥 近三年高低點

日期收盤最高最低
2024/06/07

(高點)

24.2525.1023.80
2024/03/20

(低點)

17.6017.8017.45
2023/07/27

(高點)

20.2520.4519.80
2023/03/16

(低點)

17.7517.8017.50
2022/03/25

(高點)

22.0022.8521.40
2022/10/20

(低點)

16.8017.0516.70

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

(服務條款|隱私權宣告)