除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/20 | 22.96 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | - | - | ||
2024/11/18 | 22.73 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 92 | 2025/02/17 | ||
2024/08/16 | 23.13 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 68 | 2024/10/22 | ||
2024/05/17 | 23.57 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 34 | 2024/06/19 | ||
2024/02/27 | 22.41 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 15 | 2024/03/12 | ||
2023/11/16 | 20.69 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 28 | 2023/12/13 | ||
2023/08/16 | 21.43 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 133 | 2023/12/26 | ||
2023/05/17 | 17.97 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 3 | 2023/05/19 | ||
2023/02/16 | 17.16 | 0.27 | 0 | 1.58% | 0% | 1.58% | 0.00 | 0 | 8 | 2023/02/23 |
2022/11/16 | 16.77 | 0.28 | 0 | 1.67% | 0% | 1.67% | 0.00 | 0 | 76 | 2023/01/30 |
2022/08/16 | 17.33 | 0.28 | 0 | 1.62% | 0% | 1.62% | 0.00 | 0 | 228 | 2023/03/31 |
2022/05/18 | 17.89 | 0.32 | 0 | 1.79% | 0% | 1.79% | 0.00 | 0 | 15 | 2022/06/01 |
2022/02/22 | 19.75 | 0.3 | 0 | 1.52% | 0% | 1.52% | 0.00 | 0 | 498 | 2023/07/04 |
2021/11/16 | 18.85 | 0.28 | 0 | 1.49% | 0% | 1.49% | 0.00 | 0 | 31 | 2021/12/16 |
2021/08/17 | 18.2 | 0.3 | 0 | 1.65% | 0% | 1.65% | 0.00 | 0 | 28 | 2021/09/13 |
2021/05/18 | 17.48 | 0.25 | 0 | 1.44% | 0% | 1.44% | 0.00 | 0 | 1 | 2021/05/18 |
2021/02/25 | 17.37 | 0.15 | 0 | 0.87% | 0% | 0.87% | 0.00 | 0 | 1 | 2021/02/25 |
2020/11/17 | 15.1 | 0.05 | 0 | 0.34% | 0% | 0.34% | 0.00 | 0 | 1 | 2020/11/17 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |