買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (鳳山) | 11 | 0 | 11 |
宏遠 (高雄) | 6 | 0 | 6 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
康和 (石牌) | 0 | 32 | -32 |
華南永昌 (淡水) | 1 | 16 | -15 |
元大 (台中中港) | 0 | 14 | -14 |
富邦 (宜蘭) | 0 | 11 | -11 |
元大 (員林) | 0 | 8 | -8 |
群益金鼎 (高雄) | 0 | 8 | -8 |
元大 (竹北) | 0 | 5 | -5 |
致和 (東門) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |