買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (九鼎) | 58 | 0 | 58 |
兆豐 (天母) | 20 | 0 | 20 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (高雄) | 0 | 24 | -24 |
台新 (台南) | 0 | 19 | -19 |
永豐金 (新莊) | 0 | 16 | -16 |
凱基 (台南) | 0 | 14 | -14 |
群益金鼎 (台北) | 1 | 14 | -13 |
玉山 (數位) | 0 | 5 | -5 |
元大 (中和) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |