買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
大昌 (安康) | 55 | 0 | 55 |
國泰 (台中) | 43 | 0 | 43 |
元大 (屏東民生) | 20 | 0 | 20 |
國票 (南京) | 16 | 0 | 16 |
永豐金 (三重) | 12 | 0 | 12 |
富邦 (左營) | 11 | 0 | 11 |
合庫 (鳳山) | 10 | 0 | 10 |
永豐金 (南投) | 10 | 0 | 10 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (大雅) | 0 | 100 | -100 |
台灣企銀 (台中) | 0 | 50 | -50 |
永豐金 (市政) | 1 | 50 | -49 |
元大 (台南) | 0 | 35 | -35 |
兆豐 (大同) | 0 | 25 | -25 |
群益金鼎 (桃園) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (虎尾) | 0 | 6 | -6 |
元大 (景美) | 0 | 5 | -5 |
致和 (台北) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |