買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
台新 (新莊) | 101 | 1 | 100 |
統一 (台南) | 22 | 2 | 20 |
群益金鼎 (彰化) | 23 | 7 | 16 |
新光 (新竹) | 15 | 0 | 15 |
國票 (南科) | 15 | 0 | 15 |
元富 (台中) | 15 | 0 | 15 |
元大 (大里德芳) | 15 | 0 | 15 |
元大 (北屯) | 15 | 3 | 12 |
元大 (四維) | 11 | 0 | 11 |
統一 (南京) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (彰化) | 23 | 13 | 10 |
國票 (敦北法人) | 20 | 10 | 10 |
彰銀 (台中) | 6 | 0 | 6 |
元大 (清水) | 6 | 0 | 6 |
第一金 (光復) | 5 | 0 | 5 |
兆豐 (東門) | 39 | 34 | 5 |
元大 (開元) | 5 | 0 | 5 |
大昌 (新竹) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (仁愛) | 0 | 180 | -180 |
統一 (三重) | 0 | 58 | -58 |
元大 (彰化民生) | 36 | 60 | -24 |
臺銀 (臺中) | 1 | 23 | -22 |
富邦 (高雄) | 10 | 30 | -20 |
宏遠 (館前) | 0 | 20 | -20 |
元大 (大同) | 0 | 20 | -20 |
凱基 (士林) | 0 | 12 | -12 |
元富 (敦南) | 0 | 10 | -10 |
永豐金 (中和) | 0 | 8 | -8 |
台中銀 (台北) | 0 | 5 | -5 |
國票 (內壢) | 0 | 4 | -4 |
亞東 (台中) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |