買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (新莊) | 21 | 0 | 21 |
元大 (屏東) | 22 | 3 | 19 |
群益金鼎 (館前) | 13 | 0 | 13 |
凱基 (東港) | 10 | 0 | 10 |
兆豐 (永和) | 4 | 0 | 4 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (大甲) | 0 | 20 | -20 |
元大 (竹山) | 0 | 15 | -15 |
宏遠 (台中) | 0 | 10 | -10 |
元大 (仁愛) | 0 | 9 | -9 |
群益金鼎 (瑞豐) | 0 | 8 | -8 |
台灣企銀 (埔墘) | 0 | 6 | -6 |
凱基 (土城) | 0 | 6 | -6 |
永豐金 (復興) | 0 | 5 | -5 |
元大 (中和) | 0 | 5 | -5 |
元大 (潮州) | 0 | 5 | -5 |
群益金鼎 (萬華) | 0 | 4 | -4 |
永豐金 (彰化) | 2 | 6 | -4 |
土銀 (南港) | 0 | 3 | -3 |
國票 (內壢) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |