買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (板盛) | 17 | 0 | 17 |
華南永昌 (南京) | 16 | 0 | 16 |
群益金鼎 (敦南) | 13 | 0 | 13 |
元富 (安南) | 10 | 0 | 10 |
兆豐 (埔墘) | 9 | 0 | 9 |
凱基 (敦北) | 8 | 0 | 8 |
元富 (吉利) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (桃園) | 0 | 25 | -25 |
富邦 (仁愛) | 0 | 20 | -20 |
華南永昌 (古亭) | 0 | 18 | -18 |
兆豐 (新竹) | 0 | 14 | -14 |
凱基 (高雄) | 0 | 10 | -10 |
玉山 (台中) | 0 | 10 | -10 |
華南永昌 (忠孝) | 0 | 9 | -9 |
元富 (基隆) | 0 | 6 | -6 |
元大 (華山) | 0 | 6 | -6 |
凱基 (員林) | 6 | 10 | -4 |
群益金鼎 (台北) | 0 | 4 | -4 |
元富 (新竹) | 0 | 3 | -3 |
日茂 (埔里) | 0 | 2 | -2 |
統一 (金門) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |