買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (竹科) | 139 | 10 | 129 |
統一 (南京) | 22 | 0 | 22 |
凱基 (幸福) | 69 | 51 | 18 |
統一 (敦南) | 43 | 28 | 15 |
第一金 (中山) | 15 | 0 | 15 |
華南永昌 (楠梓) | 13 | 2 | 11 |
元大 (北屯) | 12 | 2 | 10 |
元大 (屏東) | 12 | 3 | 9 |
統一 (永和) | 3 | 0 | 3 |
台中銀 (高雄) | 6 | 3 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
兆豐 (台中) | 2 | 105 | -103 |
凱基 (新店) | 1 | 51 | -50 |
富邦 (敦南) | 0 | 50 | -50 |
永豐金 (台中) | 1 | 44 | -43 |
福邦 (新竹) | 0 | 27 | -27 |
元大 (古亭) | 1 | 27 | -26 |
元大 (楊梅) | 8 | 34 | -26 |
富邦 (陽明) | 1 | 26 | -25 |
台新 (台南) | 0 | 24 | -24 |
群益金鼎 (板橋) | 2 | 24 | -22 |
元富 (西松) | 0 | 21 | -21 |
元大 (館前) | 10 | 29 | -19 |
富邦 (新竹華信) | 2 | 21 | -19 |
富邦 (中壢) | 1 | 18 | -17 |
統一 (高雄) | 5 | 22 | -17 |
群益金鼎 (宜蘭) | 1 | 17 | -16 |
元大 (龍潭) | 11 | 27 | -16 |
永豐金 (苓雅) | 3 | 19 | -16 |
元大 (鑫永和) | 1 | 17 | -16 |
元大 (八德) | 0 | 16 | -16 |
統一 (仁愛) | 85 | 100 | -15 |
高橋 (龍潭) | 11 | 26 | -15 |
臺銀 (民權) | 0 | 13 | -13 |
兆豐 (民生) | 0 | 12 | -12 |
元大 (大里) | 21 | 32 | -11 |
凱基 (汐止) | 0 | 11 | -11 |
康和 (內湖) | 4 | 13 | -9 |
第一金 (台中) | 2 | 11 | -9 |
宏遠 (中和) | 1 | 10 | -9 |
永豐金 (潮州) | 4 | 13 | -9 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |