買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
彰銀 (台中) | 15 | 0 | 15 |
新光 (新竹) | 15 | 0 | 15 |
凱基 (斗六) | 12 | 0 | 12 |
永豐金 (三重) | 10 | 0 | 10 |
光和 (高雄) | 8 | 0 | 8 |
元大 (南京) | 8 | 0 | 8 |
元大 (台中) | 6 | 0 | 6 |
元大 (文心) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
第一金 (路竹) | 0 | 27 | -27 |
大昌 (樹林) | 1 | 12 | -11 |
元大 (福營) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (新竹) | 0 | 10 | -10 |
華南永昌 (彰化) | 0 | 10 | -10 |
統一 (板橋) | 0 | 8 | -8 |
統一 (嘉義) | 0 | 5 | -5 |
合庫 (新竹) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |