買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (敦北法人) | 73 | 0 | 73 |
元大 (鳳中) | 10 | 0 | 10 |
國票 (長城) | 9 | 0 | 9 |
兆豐 (竹北) | 8 | 0 | 8 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (東蘆) | 0 | 16 | -16 |
群益金鼎 (萬華) | 0 | 11 | -11 |
群益金鼎 (瑞豐) | 0 | 9 | -9 |
永豐金 (員林) | 0 | 6 | -6 |
兆豐 (三重) | 0 | 3 | -3 |
兆豐 (永和) | 0 | 3 | -3 |
台灣企銀 (豐原) | 0 | 2 | -2 |
土銀 (士林) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |