買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
統一 (三多) | 10 | 0 | 10 |
華南永昌 (東勢) | 6 | 0 | 6 |
兆豐 (埔墘) | 5 | 0 | 5 |
凱基 (新店) | 5 | 0 | 5 |
凱基 (羅東) | 4 | 0 | 4 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (中壢) | 0 | 25 | -25 |
凱基 (中港) | 0 | 16 | -16 |
玉山 (雙和) | 1 | 14 | -13 |
富邦 (花蓮) | 0 | 10 | -10 |
統一 (新竹) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (民權) | 0 | 9 | -9 |
元大 (民生) | 1 | 10 | -9 |
元大 (士林) | 0 | 6 | -6 |
凱基 (文心) | 0 | 5 | -5 |
兆豐 (內湖) | 0 | 4 | -4 |
元大 (松山) | 0 | 4 | -4 |
台灣企銀 (竹北) | 0 | 3 | -3 |
合庫 (新竹) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |