買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (大安) | 129 | 27 | 102 |
群益金鼎 (台北) | 100 | 5 | 95 |
兆豐 (民生) | 40 | 0 | 40 |
元大 (文心) | 24 | 3 | 21 |
群益金鼎 (中山) | 20 | 1 | 19 |
統一 (高雄) | 11 | 0 | 11 |
兆豐 (鹿港) | 10 | 0 | 10 |
永豐金 (大園) | 10 | 0 | 10 |
第一金 (豐原) | 6 | 0 | 6 |
華南永昌 (忠孝) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
台新 (台中) | 10 | 75 | -65 |
元富 (板橋) | 0 | 42 | -42 |
凱基 (長庚) | 0 | 34 | -34 |
元大 (楊梅) | 0 | 29 | -29 |
元大 (台北) | 0 | 19 | -19 |
永豐金 (中和) | 0 | 14 | -14 |
第一金 (路竹) | 0 | 11 | -11 |
群益金鼎 (古亭) | 0 | 10 | -10 |
德信 (中正) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (延平) | 1 | 11 | -10 |
統一 (松江) | 2 | 10 | -8 |
第一金 (光復) | 0 | 6 | -6 |
兆豐 (彰化) | 2 | 7 | -5 |
凱基 (雙和) | 0 | 5 | -5 |
國票 (北投) | 0 | 4 | -4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |