買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
兆豐 (大同) | 163 | 0 | 163 |
富邦 (陽明) | 41 | 0 | 41 |
富邦 (台北) | 37 | 0 | 37 |
第一金 (安和) | 52 | 31 | 21 |
元大 (大天母) | 11 | 0 | 11 |
台灣企銀 (豐原) | 5 | 0 | 5 |
元大 (土城學府) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (和平) | 0 | 100 | -100 |
永豐金 (大園) | 0 | 47 | -47 |
凱基 (科園) | 0 | 24 | -24 |
永豐金 (中壢) | 0 | 20 | -20 |
康和 (永和) | 0 | 13 | -13 |
第一金 (桃園) | 0 | 12 | -12 |
統一 (三多) | 0 | 10 | -10 |
元大 (林森) | 0 | 9 | -9 |
土銀 (花蓮) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |