買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
大慶 (楊梅) | 37 | 0 | 37 |
台新 (建北) | 20 | 0 | 20 |
華南永昌 (合泰) | 15 | 0 | 15 |
元大 (文心興安) | 10 | 0 | 10 |
華南永昌 (淡水) | 7 | 0 | 7 |
統一 (三多) | 5 | 0 | 5 |
宏遠 (桃園) | 5 | 0 | 5 |
元大 (旗山) | 4 | 0 | 4 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (東大) | 0 | 35 | -35 |
元大 (八德) | 0 | 35 | -35 |
新光 (高雄) | 3 | 26 | -23 |
元大 (虎尾) | 0 | 15 | -15 |
中國信託 (中壢) | 0 | 15 | -15 |
元大 (基隆) | 1 | 15 | -14 |
元大 (嘉義) | 1 | 14 | -13 |
永全 (八德) | 0 | 10 | -10 |
元大 (屏南) | 0 | 10 | -10 |
元富 (新興) | 0 | 10 | -10 |
元大 (承德) | 0 | 8 | -8 |
華南永昌 (世貿) | 0 | 8 | -8 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |