買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (內湖) | 102 | 0 | 102 |
華南永昌 (敦南) | 15 | 0 | 15 |
華南永昌 (新莊) | 12 | 0 | 12 |
元大 (鑫永和) | 10 | 0 | 10 |
華南永昌 (忠孝) | 10 | 0 | 10 |
兆豐 (景美) | 8 | 0 | 8 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (古亭) | 0 | 35 | -35 |
兆豐 (北高雄) | 0 | 35 | -35 |
臺銀 (新竹) | 0 | 22 | -22 |
玉山 (嘉義) | 0 | 14 | -14 |
康和 (高雄) | 0 | 13 | -13 |
元大 (竹山) | 0 | 10 | -10 |
元大 (和平) | 0 | 8 | -8 |
土銀 (白河) | 0 | 8 | -8 |
元大 (南海) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2695.00 | 165.00 |
6.53% |
(6669)緯穎 | 2225.00 | -30.00 |
-1.34% |
(3008)大立光 | 2220.00 | 15.01 |
0.69% |
(2059)川湖 | 1925.00 | 45.01 |
2.40% |
(5269)祥碩 | 1815.00 | -25.00 |
-1.36% |
(6409)旭隼 | 1510.00 | -20.00 |
-1.31% |
(2454)聯發科 | 1355.00 | 40.01 |
3.05% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | 35.01 |
2.86% |
(3653)健策 | 1180.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1150.00 | 0.00 |
0.00% |