買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
兆豐 (桃鶯) | 19 | 8 | 11 |
凱基 (文心) | 10 | 0 | 10 |
兆豐 (板橋) | 8 | 0 | 8 |
元大 (民生) | 6 | 0 | 6 |
凱基 (敦北) | 5 | 0 | 5 |
國票 (中港) | 5 | 0 | 5 |
台灣企銀 (民雄) | 2 | 0 | 2 |
致和 (台北) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (長庚) | 35 | 106 | -71 |
元大 (鹿港) | 15 | 35 | -20 |
凱基 (高雄) | 1 | 20 | -19 |
中國信託 (三重) | 2 | 19 | -17 |
中國信託 (嘉義) | 0 | 12 | -12 |
元大 (嘉義) | 0 | 11 | -11 |
凱基 (宜蘭) | 0 | 11 | -11 |
元大 (成功) | 8 | 18 | -10 |
台新 (新營) | 3 | 12 | -9 |
玉山 (左營) | 0 | 9 | -9 |
永豐金 (豐原) | 0 | 8 | -8 |
群益金鼎 (館前) | 20 | 26 | -6 |
致和 (崇德) | 0 | 5 | -5 |
群益金鼎 (新店) | 0 | 5 | -5 |
中國信託 (新莊) | 0 | 5 | -5 |
統一 (永和) | 0 | 4 | -4 |
元富 (彰化) | 0 | 4 | -4 |
華南永昌 (桃園) | 0 | 4 | -4 |
第一金 (彰化) | 1 | 4 | -3 |
台中銀 (台北) | 0 | 2 | -2 |
日茂 (南投) | 0 | 2 | -2 |
安泰 (楠梓) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |