買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (安和) | 26 | 0 | 26 |
統一 (敦南) | 21 | 0 | 21 |
統一 (內湖) | 15 | 4 | 11 |
群益金鼎 (中港) | 5 | 1 | 4 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (天祥) | 0 | 39 | -39 |
華南永昌 (中正) | 5 | 18 | -13 |
統一 (城中) | 0 | 10 | -10 |
台新 (屏東) | 0 | 8 | -8 |
凱基 (信義) | 0 | 6 | -6 |
群益金鼎 (大興) | 1 | 5 | -4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |