買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台南) | 209 | 2 | 207 |
富邦 (仁愛) | 42 | 0 | 42 |
元大 (土城永寧) | 43 | 2 | 41 |
國票 (台中) | 40 | 0 | 40 |
元大 (大益) | 33 | 0 | 33 |
群益金鼎 (瑞豐) | 20 | 0 | 20 |
國票 (博愛) | 15 | 0 | 15 |
中國信託 (新店) | 13 | 0 | 13 |
永豐金 (苓雅) | 13 | 0 | 13 |
元大 (羅東) | 16 | 4 | 12 |
凱基 (豐中) | 11 | 0 | 11 |
凱基 (板橋) | 14 | 3 | 11 |
群益金鼎 (彰化) | 10 | 0 | 10 |
聯邦 (敦化) | 10 | 0 | 10 |
亞東 (台南) | 10 | 0 | 10 |
永豐金 (三重) | 10 | 0 | 10 |
台新 (左楠) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (桃園) | 11 | 2 | 9 |
統一 (高雄) | 8 | 0 | 8 |
元大 (民雄) | 8 | 2 | 6 |
兆豐 (虎尾) | 5 | 0 | 5 |
兆豐 (東門) | 5 | 0 | 5 |
土銀 (玉里) | 5 | 0 | 5 |
土銀 (南港) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (萬華) | 2 | 22 | -20 |
富邦 (三重) | 0 | 17 | -17 |
元大 (木柵) | 0 | 15 | -15 |
元大 (新竹) | 0 | 11 | -11 |
富邦 (基隆) | 2 | 10 | -8 |
第一金 (自由) | 0 | 7 | -7 |
國票 (彰化) | 0 | 6 | -6 |
統一 (基隆) | 4 | 9 | -5 |
台灣企銀 (埔墘) | 0 | 3 | -3 |
康和 (延平) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |