買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
第一金 (自由) | 30 | 0 | 30 |
元大 (松山) | 20 | 0 | 20 |
玉山 (城中) | 12 | 0 | 12 |
凱基 (鳳山) | 10 | 0 | 10 |
宏遠 (民生) | 10 | 0 | 10 |
華南永昌 (苗栗) | 10 | 0 | 10 |
康和 (嘉義) | 10 | 0 | 10 |
元大 (彰化) | 9 | 0 | 9 |
凱基 (湖口) | 6 | 0 | 6 |
元大 (東門) | 5 | 0 | 5 |
元富 (新興) | 5 | 0 | 5 |
台灣企銀 (民雄) | 3 | 0 | 3 |
台灣企銀 (北高雄) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
第一金 (豐原) | 0 | 40 | -40 |
元大 (北成功) | 0 | 30 | -30 |
富邦 (敦南) | 0 | 25 | -25 |
華南永昌 (鳳山) | 0 | 23 | -23 |
新光 (台南) | 0 | 20 | -20 |
元大 (大里) | 0 | 20 | -20 |
國票 (博愛) | 0 | 20 | -20 |
元大 (新營) | 1 | 18 | -17 |
富邦 (羅東) | 0 | 16 | -16 |
第一金 (嘉義) | 0 | 10 | -10 |
永豐金 (埔里) | 0 | 10 | -10 |
兆豐 (竹北) | 0 | 7 | -7 |
國票 (南京) | 0 | 5 | -5 |
元大 (長庚) | 0 | 4 | -4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |