買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (松江) | 13 | 0 | 13 |
康和 (永和) | 12 | 0 | 12 |
元富 (基隆) | 9 | 0 | 9 |
元富 (中原) | 8 | 0 | 8 |
宏遠 (桃園) | 7 | 1 | 6 |
第一金 (頭份) | 3 | 0 | 3 |
統一 (竹南) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (信義) | 0 | 18 | -18 |
凱基 (中山) | 1 | 19 | -18 |
合庫 (基隆) | 0 | 10 | -10 |
華南永昌 (頭份) | 1 | 7 | -6 |
土銀 (嘉義) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2300.00 | 175.00 |
8.24% |
(3008)大立光 | 2210.00 | -50.01 |
-2.22% |
(6669)緯穎 | 2065.00 | 155.00 |
8.12% |
(2059)川湖 | 1840.00 | 95.00 |
5.45% |
(5269)祥碩 | 1780.00 | 100.00 |
5.96% |
(6409)旭隼 | 1560.00 | 60.01 |
4.01% |
(3533)嘉澤 | 1320.00 | 70.00 |
5.61% |
(2454)聯發科 | 1300.00 | -50.01 |
-3.71% |
(3443)創意 | 1085.00 | 60.01 |
5.86% |
(3653)健策 | 1005.00 | 5.00 |
0.51% |