買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (竹科) | 46 | 3 | 43 |
元大 (板橋) | 33 | 0 | 33 |
富邦 (敦南) | 28 | 0 | 28 |
統一 (彰化) | 27 | 0 | 27 |
元大 (淡水) | 22 | 0 | 22 |
元大 (龍潭) | 18 | 0 | 18 |
永豐金 (忠孝) | 13 | 0 | 13 |
永豐金 (敦北) | 12 | 0 | 12 |
凱基 (大安) | 10 | 0 | 10 |
德信 (中正) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (中正) | 0 | 35 | -35 |
凱基 (長庚) | 0 | 19 | -19 |
土銀 (高雄) | 0 | 10 | -10 |
永豐金 (三重) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (台南) | 0 | 10 | -10 |
康和 (新竹) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (崇德) | 0 | 5 | -5 |
永豐金 (新店) | 0 | 5 | -5 |
永興 (台中) | 0 | 5 | -5 |
統一 (宜蘭) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |