買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (敦南) | 99 | 0 | 99 |
凱基 (雙和) | 29 | 0 | 29 |
元大 (松山) | 15 | 0 | 15 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (竹科) | 0 | 56 | -56 |
富邦 (永和) | 0 | 30 | -30 |
中國信託 (文心) | 0 | 29 | -29 |
中國信託 (三重) | 0 | 20 | -20 |
元大 (和平) | 0 | 10 | -10 |
合庫 (自強) | 0 | 10 | -10 |
第一金 (彰化) | 0 | 9 | -9 |
聯邦 (嘉義) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |