買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
致和 (佳里) | 21 | 0 | 21 |
臺銀 (臺中) | 20 | 3 | 17 |
兆豐 (竹北) | 16 | 0 | 16 |
元大 (台南) | 14 | 0 | 14 |
兆豐 (埔墘) | 10 | 0 | 10 |
統一 (台中) | 10 | 0 | 10 |
元大 (六合) | 10 | 0 | 10 |
富邦 (彰化) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (永和) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (基隆) | 10 | 0 | 10 |
元大 (南勢角) | 10 | 0 | 10 |
第一金 (新興) | 10 | 0 | 10 |
台灣企銀 (埔墘) | 10 | 1 | 9 |
元大 (新盛) | 8 | 0 | 8 |
永豐金 (新店) | 6 | 0 | 6 |
凱基 (民權) | 5 | 0 | 5 |
元大 (板橋三民) | 5 | 0 | 5 |
元富 (潮州) | 5 | 1 | 4 |
國票 (南崁) | 3 | 0 | 3 |
凱基 (斗六) | 2 | 0 | 2 |
台灣企銀 (屏東) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
臺銀 (金山) | 0 | 52 | -52 |
統一 (士林) | 0 | 44 | -44 |
華南永昌 (台南) | 0 | 30 | -30 |
元大 (福營) | 0 | 20 | -20 |
元富 (世貿) | 0 | 15 | -15 |
元大 (草屯) | 0 | 15 | -15 |
永豐金 (中壢) | 0 | 10 | -10 |
大慶 (楊梅) | 0 | 7 | -7 |
宏遠 (光隆) | 0 | 5 | -5 |
元大 (鶯歌) | 0 | 4 | -4 |
群益金鼎 (板橋) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |