買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (草屯) | 99 | 41 | 58 |
兆豐 (小港) | 15 | 0 | 15 |
高橋 (中壢) | 10 | 0 | 10 |
統一 (汐止) | 4 | 0 | 4 |
台灣企銀 (桃園) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (大同) | 0 | 26 | -26 |
大昌 (安康) | 0 | 12 | -12 |
華南永昌 (民權) | 0 | 10 | -10 |
光和 (田中) | 0 | 10 | -10 |
元富 (世貿) | 0 | 10 | -10 |
大慶 (楊梅) | 0 | 10 | -10 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2300.00 | 175.00 |
8.24% |
(3008)大立光 | 2210.00 | -50.01 |
-2.22% |
(6669)緯穎 | 2065.00 | 155.00 |
8.12% |
(2059)川湖 | 1840.00 | 95.00 |
5.45% |
(5269)祥碩 | 1780.00 | 100.00 |
5.96% |
(6409)旭隼 | 1560.00 | 60.01 |
4.01% |
(3533)嘉澤 | 1320.00 | 70.00 |
5.61% |
(2454)聯發科 | 1300.00 | -50.01 |
-3.71% |
(3443)創意 | 1085.00 | 60.01 |
5.86% |
(3653)健策 | 1005.00 | 5.00 |
0.51% |