買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
大慶 (台南) | 110 | 0 | 110 |
凱基 (和平) | 75 | 0 | 75 |
兆豐 (桃園) | 12 | 0 | 12 |
大昌 (新店) | 10 | 0 | 10 |
康和 (板橋) | 5 | 0 | 5 |
統一 (屏東) | 5 | 0 | 5 |
元大 (屏南) | 5 | 0 | 5 |
群益金鼎 (新竹) | 5 | 0 | 5 |
元大 (文心) | 5 | 0 | 5 |
土銀 (玉里) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (善化) | 0 | 43 | -43 |
富邦 (新店) | 3 | 27 | -24 |
富邦 (嘉義) | 0 | 20 | -20 |
玉山 (台南) | 0 | 20 | -20 |
國票 (南科) | 1 | 12 | -11 |
元大 (大雅) | 0 | 10 | -10 |
國票 (長城) | 0 | 10 | -10 |
元大 (府城) | 0 | 6 | -6 |
元大 (竹東) | 0 | 5 | -5 |
華南永昌 (新莊) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |