買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (仁愛) | 96 | 19 | 77 |
統一 (敦南) | 41 | 10 | 31 |
國泰 (館前) | 32 | 10 | 22 |
元大 (忠孝) | 35 | 21 | 14 |
元大 (大甲) | 11 | 1 | 10 |
元大 (崇德) | 17 | 7 | 10 |
統一 (南京) | 15 | 6 | 9 |
華南永昌 (楠梓) | 16 | 7 | 9 |
元富 (西松) | 8 | 0 | 8 |
致和 (府前) | 8 | 0 | 8 |
台中銀 (豐原) | 8 | 0 | 8 |
元大 (上新莊) | 8 | 1 | 7 |
凱基 (敦北) | 3 | 0 | 3 |
永豐金 (潮州) | 3 | 0 | 3 |
合庫 (新竹) | 8 | 5 | 3 |
宏遠 (民生) | 4 | 2 | 2 |
聯邦 (雙和) | 1 | 0 | 1 |
台中銀 (高雄) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 262 | 585 | -323 |
凱基 (中山) | 5 | 50 | -45 |
元大 (忠孝鼎富) | 0 | 20 | -20 |
中國信託 (忠孝) | 3 | 22 | -19 |
兆豐 (景美) | 0 | 18 | -18 |
國票 (台南) | 2 | 17 | -15 |
元大 (四維) | 0 | 13 | -13 |
兆豐 (高雄) | 3 | 13 | -10 |
大慶 (中和) | 0 | 6 | -6 |
兆豐 (台南) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |