買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (信義) | 113 | 23 | 90 |
永豐金 (敦南) | 65 | 5 | 60 |
國票 (敦北法人) | 33 | 2 | 31 |
凱基 (新店) | 28 | 2 | 26 |
統一 (高雄) | 21 | 1 | 20 |
元大 (崇德) | 52 | 34 | 18 |
元大 (台中) | 37 | 20 | 17 |
永豐金 (屏東) | 24 | 10 | 14 |
元富 (松德) | 15 | 2 | 13 |
永豐金 (彰化) | 15 | 4 | 11 |
國票 (安和) | 10 | 0 | 10 |
華南永昌 (鳳山) | 23 | 13 | 10 |
凱基 (竹科) | 11 | 1 | 10 |
合庫 (三重) | 25 | 15 | 10 |
元大 (仁愛) | 10 | 1 | 9 |
合庫 (台南) | 11 | 3 | 8 |
元富 (台中) | 11 | 3 | 8 |
凱基 (永和) | 7 | 0 | 7 |
群益金鼎 (內湖) | 13 | 6 | 7 |
兆豐 (東門) | 7 | 0 | 7 |
永豐金 (新店) | 11 | 5 | 6 |
凱基 (虎尾) | 6 | 1 | 5 |
群益金鼎 (大興) | 4 | 0 | 4 |
凱基 (永華) | 3 | 0 | 3 |
凱基 (竹東) | 3 | 1 | 2 |
台中銀 (台北) | 2 | 1 | 1 |
台灣企銀 (三民) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (朴子) | 2 | 51 | -49 |
元大 (鹿港) | 0 | 49 | -49 |
宏遠 (民生) | 0 | 20 | -20 |
兆豐 (來福) | 0 | 14 | -14 |
群益金鼎 (中港) | 3 | 17 | -14 |
宏遠 (館前) | 1 | 12 | -11 |
永豐金 (潮州) | 3 | 10 | -7 |
元大 (鑫永和) | 6 | 10 | -4 |
元大 (三重) | 0 | 4 | -4 |
聯邦 (大業) | 0 | 4 | -4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |