買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (仁愛) | 50 | 14 | 36 |
永豐金 (松山) | 36 | 2 | 34 |
富邦 (北港) | 24 | 1 | 23 |
元大 (北成功) | 22 | 0 | 22 |
中國信託 (忠孝) | 22 | 0 | 22 |
永豐金 (台南) | 21 | 1 | 20 |
元大 (清水) | 20 | 1 | 19 |
玉山 (板橋) | 20 | 3 | 17 |
華南永昌 (高雄) | 16 | 1 | 15 |
康和 (內湖) | 23 | 10 | 13 |
康和 (澎湖) | 11 | 0 | 11 |
永豐金 (中正) | 11 | 0 | 11 |
永豐金 (三重) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (新豐) | 10 | 0 | 10 |
兆豐 (南門) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (雙和) | 8 | 0 | 8 |
元大 (歸仁) | 11 | 5 | 6 |
華南永昌 (苑裡) | 6 | 0 | 6 |
凱基 (市府) | 10 | 5 | 5 |
兆豐 (松德) | 5 | 0 | 5 |
華南永昌 (大安) | 7 | 2 | 5 |
永豐金 (天母) | 5 | 0 | 5 |
凱基 (埔墘) | 5 | 0 | 5 |
永全 (南崁) | 4 | 0 | 4 |
台中銀 (員林) | 4 | 0 | 4 |
土銀 (玉里) | 5 | 1 | 4 |
凱基 (八德) | 4 | 0 | 4 |
兆豐 (南京) | 5 | 1 | 4 |
元富 (台中) | 5 | 1 | 4 |
合庫 (桃園) | 4 | 0 | 4 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (板橋) | 2 | 111 | -109 |
元富 (松德) | 3 | 58 | -55 |
台新 (建北) | 0 | 50 | -50 |
群益金鼎 (大甲) | 0 | 46 | -46 |
彰銀 (台中) | 2 | 18 | -16 |
統一 (南京) | 6 | 20 | -14 |
華南永昌 (頭份) | 3 | 10 | -7 |
群益金鼎 (高盛) | 4 | 10 | -6 |
群益金鼎 (大興) | 0 | 6 | -6 |
台灣企銀 (岡山) | 0 | 3 | -3 |
光和 (和美) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |