買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元富 (西松) | 105 | 0 | 105 |
華南永昌 (中正) | 35 | 0 | 35 |
聯邦 (大業) | 20 | 0 | 20 |
元大 (士林) | 16 | 0 | 16 |
永豐金 (彰化) | 13 | 0 | 13 |
華南永昌 (鶯歌) | 12 | 0 | 12 |
群益金鼎 (松山) | 6 | 0 | 6 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
第一金 (桃園) | 0 | 40 | -40 |
元大 (中壢) | 11 | 50 | -39 |
國泰 (新莊) | 0 | 26 | -26 |
台新 (建北) | 20 | 41 | -21 |
元大 (南京) | 0 | 20 | -20 |
群益金鼎 (新竹) | 0 | 11 | -11 |
統一 (台中) | 0 | 9 | -9 |
華南永昌 (長虹) | 0 | 9 | -9 |
元大 (虎尾) | 2 | 6 | -4 |
華南永昌 (斗六) | 0 | 4 | -4 |
國票 (新莊) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |