買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (板橋) | 12 | 0 | 12 |
富邦 (花蓮) | 10 | 0 | 10 |
高橋 (中壢) | 10 | 1 | 9 |
元大 (蘆洲) | 9 | 0 | 9 |
元大 (林森) | 8 | 0 | 8 |
富邦 (竹北) | 8 | 0 | 8 |
華南永昌 (敦南) | 4 | 0 | 4 |
凱基 (斗六) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
兆豐 (三重) | 0 | 30 | -30 |
元大 (土城永寧) | 0 | 24 | -24 |
群益金鼎 (忠孝) | 0 | 20 | -20 |
永豐金 (竹科) | 0 | 18 | -18 |
元富 (中原) | 0 | 17 | -17 |
康和 (澎湖) | 0 | 10 | -10 |
大慶 (富順) | 0 | 10 | -10 |
華南永昌 (頭份) | 0 | 10 | -10 |
永興 (台中) | 0 | 8 | -8 |
永豐金 (屏東) | 0 | 7 | -7 |
致和 (台北) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |