買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (天祥) | 85 | 0 | 85 |
富邦 (仁愛) | 39 | 11 | 28 |
第一金 (桃園) | 22 | 1 | 21 |
凱基 (板橋) | 12 | 0 | 12 |
永豐金 (忠孝) | 13 | 3 | 10 |
群益金鼎 (竹南) | 14 | 4 | 10 |
兆豐 (嘉義) | 6 | 0 | 6 |
元大 (屏南) | 6 | 0 | 6 |
致和 (佳里) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (承德) | 0 | 7 | -7 |
高橋 (中壢) | 0 | 6 | -6 |
群益金鼎 (高雄) | 0 | 5 | -5 |
凱基 (汐止) | 0 | 5 | -5 |
永興 (台中) | 4 | 8 | -4 |
宏遠 (台中) | 1 | 5 | -4 |
元大 (向上) | 0 | 3 | -3 |
台灣企銀 (岡山) | 0 | 1 | -1 |
致和 (府前) | 0 | 1 | -1 |
台灣企銀 (九如) | 1 | 2 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |