買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
統一 (松江) | 20 | 0 | 20 |
康和 (內湖) | 20 | 3 | 17 |
兆豐 (高雄) | 12 | 1 | 11 |
致和 (金華) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (竹東) | 0 | 30 | -30 |
富邦 (台中) | 0 | 13 | -13 |
群益金鼎 (東大) | 0 | 10 | -10 |
統一 (中壢) | 0 | 7 | -7 |
元大 (基隆) | 0 | 7 | -7 |
元大 (頭份) | 0 | 5 | -5 |
華南永昌 (合泰) | 0 | 3 | -3 |
國票 (內壢) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |