買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (草屯) | 20 | 0 | 20 |
富邦 (竹北) | 12 | 0 | 12 |
光和 (田中) | 10 | 0 | 10 |
元大 (基隆) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (松山) | 9 | 0 | 9 |
兆豐 (竹北) | 8 | 2 | 6 |
康和 (南崁) | 5 | 0 | 5 |
日茂 (埔里) | 4 | 0 | 4 |
凱基 (興隆) | 3 | 0 | 3 |
統一 (平鎮) | 3 | 0 | 3 |
康和 (澎湖) | 2 | 0 | 2 |
兆豐 (大安) | 5 | 3 | 2 |
致和 (台北) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
第一金 (中壢) | 11 | 30 | -19 |
元大 (向上) | 0 | 15 | -15 |
元大 (土城) | 1 | 8 | -7 |
元富 (台南) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |