買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
大慶 (台南) | 44 | 0 | 44 |
元大 (前金) | 42 | 3 | 39 |
華南永昌 (台中) | 20 | 0 | 20 |
第一金 (華江) | 12 | 0 | 12 |
元富 (大裕) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (東大) | 11 | 3 | 8 |
台中銀 (員林) | 6 | 0 | 6 |
永豐金 (屏東) | 5 | 0 | 5 |
華南永昌 (鶯歌) | 5 | 0 | 5 |
台灣企銀 (豐原) | 4 | 0 | 4 |
台中銀 (台北) | 1 | 0 | 1 |
台灣企銀 (台南) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (羅東) | 4 | 102 | -98 |
凱基 (市政) | 1 | 20 | -19 |
元大 (六合) | 0 | 15 | -15 |
永豐金 (台中) | 0 | 13 | -13 |
群益金鼎 (台中) | 0 | 10 | -10 |
國票 (中正) | 0 | 9 | -9 |
元大 (土城) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |