買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元富 (松德) | 92 | 30 | 62 |
元大 (大天母) | 55 | 3 | 52 |
元大 (屏南) | 48 | 6 | 42 |
凱基 (汐止) | 11 | 0 | 11 |
第一金 (澎湖) | 6 | 0 | 6 |
兆豐 (中壢) | 5 | 1 | 4 |
元大 (潮州) | 4 | 0 | 4 |
合庫 (彰化) | 4 | 0 | 4 |
元大 (竹東) | 3 | 0 | 3 |
德信 (新營) | 2 | 0 | 2 |
亞東 (台南) | 2 | 0 | 2 |
台灣企銀 (豐原) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (苑裡) | 0 | 36 | -36 |
富邦 (建國) | 4 | 39 | -35 |
凱基 (科園) | 0 | 34 | -34 |
元大 (斗六) | 3 | 35 | -32 |
元富 (世貿) | 20 | 51 | -31 |
元大 (大里德芳) | 0 | 30 | -30 |
玉山 (新莊) | 0 | 26 | -26 |
彰銀 (台中) | 1 | 27 | -26 |
元大 (中壢) | 1 | 25 | -24 |
永豐金 (南京) | 0 | 20 | -20 |
富邦 (彰化) | 2 | 19 | -17 |
元大 (大里) | 3 | 18 | -15 |
富邦 (南屯) | 25 | 40 | -15 |
台灣企銀 (建成) | 0 | 15 | -15 |
統一 (城中) | 0 | 15 | -15 |
元大 (大益) | 1 | 15 | -14 |
元大 (員林) | 3 | 16 | -13 |
元大 (桃園) | 0 | 12 | -12 |
元大 (松山) | 1 | 11 | -10 |
元富 (台中) | 2 | 12 | -10 |
群益金鼎 (新竹) | 1 | 11 | -10 |
國票 (和平) | 0 | 7 | -7 |
華南永昌 (新莊) | 0 | 7 | -7 |
台灣企銀 (太平) | 2 | 8 | -6 |
元大 (民生) | 0 | 6 | -6 |
台灣企銀 (竹北) | 0 | 5 | -5 |
台新 (屏東) | 0 | 5 | -5 |
土銀 (南港) | 0 | 4 | -4 |
永豐金 (虎尾) | 0 | 3 | -3 |
康和 (屏東) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |