買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (華山) | 3724 | 1 | 3723 |
富邦 (左營) | 998 | 7 | 991 |
元富 (佳里) | 790 | 7 | 783 |
凱基 (城中) | 6988 | 6210 | 778 |
永豐金 (苓雅) | 728 | 10 | 718 |
統一 (士林) | 401 | 20 | 381 |
元大 (崇德) | 200 | 1 | 199 |
元富 (敦南) | 312 | 142 | 170 |
華南永昌 (淡水) | 142 | 16 | 126 |
統一 (台中) | 141 | 24 | 117 |
群益金鼎 (士林) | 131 | 17 | 114 |
新光 (新竹) | 118 | 5 | 113 |
兆豐 (台中) | 110 | 15 | 95 |
凱基 (長庚) | 100 | 20 | 80 |
玉山 (台南) | 78 | 15 | 63 |
統一 (仁愛) | 51 | 0 | 51 |
元大 (基隆) | 50 | 0 | 50 |
群益金鼎 (三重) | 50 | 1 | 49 |
群益金鼎 (敦南) | 78 | 35 | 43 |
永豐金 (大園) | 44 | 3 | 41 |
群益金鼎 (萬華) | 40 | 0 | 40 |
國泰 (忠孝) | 40 | 9 | 31 |
富邦 (板橋) | 48 | 17 | 31 |
元大 (敦南) | 30 | 0 | 30 |
玉山 (嘉義) | 30 | 3 | 27 |
永豐金 (潮州) | 50 | 25 | 25 |
元大 (永和) | 22 | 1 | 21 |
永豐金 (屏東) | 26 | 5 | 21 |
中國信託 (忠孝) | 20 | 5 | 15 |
群益金鼎 (桃園) | 30 | 17 | 13 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
台灣企銀 (三民) | 0 | 1190 | -1190 |
國票 (彰化) | 0 | 700 | -700 |
國泰 (松江) | 10 | 620 | -610 |
富邦 (新竹華信) | 5 | 577 | -572 |
康和 (嘉義) | 34 | 499 | -465 |
華南永昌 (台中) | 0 | 312 | -312 |
元大 (館前) | 0 | 303 | -303 |
統一 (員林) | 0 | 265 | -265 |
富邦 (羅東) | 0 | 241 | -241 |
康和 (台南) | 0 | 211 | -211 |
富邦 (仁愛) | 10 | 214 | -204 |
國票 (安和) | 0 | 203 | -203 |
合庫 (基隆) | 0 | 202 | -202 |
富邦 (陽明) | 0 | 202 | -202 |
富邦 (員林) | 0 | 199 | -199 |
統一 (敦南) | 2 | 200 | -198 |
群益金鼎 (東門) | 7 | 202 | -195 |
合庫 (彰化) | 5 | 199 | -194 |
國泰 (敦南) | 78 | 268 | -190 |
臺銀 (臺中) | 2 | 178 | -176 |
富邦 (三重) | 2 | 178 | -176 |
凱基 (站前) | 10 | 177 | -167 |
華南永昌 (古亭) | 0 | 143 | -143 |
元富 (文心) | 9 | 143 | -134 |
臺銀 (民權) | 0 | 132 | -132 |
國票 (敦北法人) | 10 | 141 | -131 |
元大 (彰化民生) | 0 | 131 | -131 |
玉山 (大里) | 0 | 129 | -129 |
第一金 (光復) | 0 | 128 | -128 |
亞東 (新竹) | 0 | 127 | -127 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |