買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元富 (吉利) | 50 | 0 | 50 |
元富 (台南) | 20 | 0 | 20 |
元富 (信義) | 20 | 0 | 20 |
元大 (金華) | 20 | 0 | 20 |
元大 (楊梅) | 10 | 0 | 10 |
永豐金 (中壢) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (永康) | 10 | 0 | 10 |
元富 (中港) | 10 | 0 | 10 |
元大 (博愛) | 10 | 0 | 10 |
宏遠 (光隆) | 5 | 0 | 5 |
第一金 (澎湖) | 5 | 0 | 5 |
兆豐 (內湖) | 2 | 0 | 2 |
土銀 (士林) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (丹鳳) | 0 | 100 | -100 |
永豐金 (市政) | 0 | 44 | -44 |
光和 (嘉義) | 0 | 30 | -30 |
元富 (緯城) | 0 | 13 | -13 |
群益金鼎 (中壢) | 0 | 11 | -11 |
臺銀 (民權) | 3 | 14 | -11 |
國票 (南崁) | 0 | 10 | -10 |
元大 (桃園) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (台南) | 0 | 5 | -5 |
兆豐 (中壢) | 0 | 5 | -5 |
元大 (民生) | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |