買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (板橋) | 50 | 0 | 50 |
康和 (永和) | 32 | 0 | 32 |
台新 (新營) | 27 | 6 | 21 |
凱基 (台中) | 15 | 0 | 15 |
元大 (沙鹿) | 10 | 0 | 10 |
國票 (南港) | 8 | 0 | 8 |
康和 (澎湖) | 5 | 0 | 5 |
群益金鼎 (屏東) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (永春) | 0 | 35 | -35 |
宏遠 (台中) | 0 | 15 | -15 |
富邦 (內湖) | 0 | 15 | -15 |
華南永昌 (東勢) | 0 | 13 | -13 |
富邦 (基隆) | 1 | 11 | -10 |
元富 (敦南) | 0 | 10 | -10 |
華南永昌 (桃園) | 0 | 8 | -8 |
元大 (鑫永和) | 0 | 8 | -8 |
永豐金 (羅東) | 0 | 7 | -7 |
群益金鼎 (丹鳳) | 0 | 7 | -7 |
兆豐 (新莊) | 0 | 6 | -6 |
元大 (向上) | 0 | 5 | -5 |
凱基 (興隆) | 0 | 5 | -5 |
元大 (景美) | 0 | 5 | -5 |
凱基 (豐中) | 0 | 4 | -4 |
群益金鼎 (大安) | 0 | 3 | -3 |
元大 (民雄) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |