買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
玉山 (大里) | 31 | 0 | 31 |
大展 (台南) | 6 | 0 | 6 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (苑裡) | 0 | 15 | -15 |
華南永昌 (虎尾) | 0 | 10 | -10 |
元富 (潮州) | 0 | 6 | -6 |
統一 (員林) | 1 | 4 | -3 |
台灣企銀 (岡山) | 0 | 3 | -3 |
大慶 (台中) | 0 | 2 | -2 |
致和 (府前) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |