買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (城中) | 30 | 0 | 30 |
元大 (大灣) | 25 | 0 | 25 |
康和 (內湖) | 23 | 0 | 23 |
元大 (斗信) | 20 | 0 | 20 |
華南永昌 (古亭) | 18 | 0 | 18 |
宏遠 (民生) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (新竹) | 9 | 1 | 8 |
永全 (南崁) | 8 | 0 | 8 |
國票 (南京) | 8 | 3 | 5 |
台灣企銀 (屏東) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (台南) | 1 | 34 | -33 |
元富 (三重) | 0 | 18 | -18 |
第一金 (員林) | 1 | 16 | -15 |
中國信託 (永康) | 0 | 12 | -12 |
富邦 (新營) | 0 | 12 | -12 |
國票 (天祥) | 0 | 11 | -11 |
凱基 (台東) | 1 | 12 | -11 |
兆豐 (忠孝) | 0 | 11 | -11 |
元大 (員林) | 0 | 10 | -10 |
華南永昌 (三重) | 0 | 5 | -5 |
土銀 (士林) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2695.00 | 165.00 |
6.53% |
(6669)緯穎 | 2225.00 | -30.00 |
-1.34% |
(3008)大立光 | 2220.00 | 15.01 |
0.69% |
(2059)川湖 | 1925.00 | 45.01 |
2.40% |
(5269)祥碩 | 1815.00 | -25.00 |
-1.36% |
(6409)旭隼 | 1510.00 | -20.00 |
-1.31% |
(2454)聯發科 | 1355.00 | 40.01 |
3.05% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | 35.01 |
2.86% |
(3653)健策 | 1180.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1150.00 | 0.00 |
0.00% |