買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
臺銀 (高雄) | 23 | 0 | 23 |
群益金鼎 (東大) | 20 | 0 | 20 |
凱基 (三多) | 20 | 0 | 20 |
凱基 (永華) | 15 | 0 | 15 |
群益金鼎 (宜蘭) | 14 | 0 | 14 |
元富 (大裕) | 10 | 0 | 10 |
元富 (中原) | 10 | 0 | 10 |
元富 (吉利) | 10 | 1 | 9 |
華南永昌 (東勢) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
土銀 (彰化) | 0 | 40 | -40 |
國票 (長城) | 0 | 34 | -34 |
凱基 (桃園) | 0 | 33 | -33 |
犇亞證券 (網路) | 0 | 30 | -30 |
元大 (東泰) | 0 | 23 | -23 |
永豐金 (桃園) | 0 | 23 | -23 |
華南永昌 (斗六) | 0 | 20 | -20 |
元富 (緯城) | 0 | 20 | -20 |
元富 (中壢) | 0 | 5 | -5 |
合庫 (鳳山) | 0 | 5 | -5 |
群益金鼎 (士林) | 0 | 5 | -5 |
統一 (平鎮) | 0 | 4 | -4 |
華南永昌 (三重) | 1 | 5 | -4 |
福邦 (新竹) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |