買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (博愛) | 294 | 8 | 286 |
華南永昌 (東昇) | 141 | 1 | 140 |
永豐金 (內湖) | 134 | 16 | 118 |
元富 (板橋) | 107 | 8 | 99 |
國泰 (台中) | 125 | 53 | 72 |
永豐金 (板新) | 75 | 15 | 60 |
中國信託 (高雄) | 91 | 39 | 52 |
元大 (上新莊) | 53 | 1 | 52 |
永豐金 (敦北) | 52 | 1 | 51 |
統一 (城中) | 201 | 151 | 50 |
永全 (南崁) | 46 | 4 | 42 |
華南永昌 (大安) | 31 | 0 | 31 |
元富 (新竹) | 64 | 34 | 30 |
新光 (高雄) | 41 | 14 | 27 |
群益金鼎 (新莊) | 32 | 5 | 27 |
台中銀 (鑫豐) | 45 | 19 | 26 |
永豐金 (桃園) | 28 | 3 | 25 |
元大 (大天母) | 30 | 5 | 25 |
永豐金 (羅東) | 28 | 5 | 23 |
永豐金 (新莊) | 26 | 3 | 23 |
元大 (彰化) | 34 | 11 | 23 |
華南永昌 (台中) | 53 | 30 | 23 |
富邦 (北港) | 51 | 29 | 22 |
元大 (土城學府) | 25 | 3 | 22 |
華南永昌 (小港) | 30 | 9 | 21 |
永豐金 (台中) | 32 | 11 | 21 |
玉山 (板橋) | 29 | 8 | 21 |
臺銀 (高雄) | 74 | 54 | 20 |
中國信託 (新店) | 22 | 2 | 20 |
永豐金 (古亭) | 20 | 0 | 20 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (萬華) | 5 | 129 | -124 |
元大 (北三重) | 4 | 104 | -100 |
永豐金 (三重) | 12 | 110 | -98 |
凱基 (竹科) | 6 | 104 | -98 |
中國信託 (永康) | 15 | 113 | -98 |
永豐金 (桃盛) | 4 | 101 | -97 |
永豐金 (大園) | 67 | 139 | -72 |
元大 (西螺) | 2 | 67 | -65 |
兆豐 (來福) | 4 | 65 | -61 |
凱基 (北門) | 1 | 51 | -50 |
富邦 (陽明) | 17 | 67 | -50 |
台新 (高雄) | 46 | 96 | -50 |
第一金 (台中) | 10 | 54 | -44 |
元富 (林園) | 23 | 63 | -40 |
富邦 (建國) | 11 | 50 | -39 |
致和 (崇德) | 1 | 36 | -35 |
康和 (延平) | 24 | 51 | -27 |
元大 (新店中正) | 19 | 45 | -26 |
兆豐 (嘉義) | 8 | 30 | -22 |
合庫 (台中) | 4 | 26 | -22 |
國票 (桃園) | 3 | 24 | -21 |
元富 (西松) | 1 | 22 | -21 |
兆豐 (彰化) | 0 | 20 | -20 |
宏遠 (中和) | 1 | 21 | -20 |
高橋 (中壢) | 50 | 70 | -20 |
元大 (虎尾) | 14 | 33 | -19 |
富邦 (台東) | 2 | 21 | -19 |
宏遠 (高雄) | 0 | 16 | -16 |
凱基 (新豐) | 5 | 21 | -16 |
元大 (中壢) | 116 | 131 | -15 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |