買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (東門) | 10 | 0 | 10 |
國票 (敦北法人) | 7 | 0 | 7 |
國票 (南崁) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
新光 (台中) | 0 | 117 | -117 |
元大 (台中) | 0 | 10 | -10 |
國票 (天祥) | 0 | 10 | -10 |
兆豐 (小港) | 0 | 10 | -10 |
富邦 (宜蘭) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (信義) | 0 | 9 | -9 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |