買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (彰化) | 77 | 1 | 76 |
元大 (古亭) | 30 | 0 | 30 |
元富 (成功) | 27 | 2 | 25 |
犇亞證券 (網路) | 21 | 0 | 21 |
中國信託 (永康) | 21 | 0 | 21 |
玉山 (城中) | 20 | 1 | 19 |
玉山 (板橋) | 17 | 0 | 17 |
中國信託 (嘉義) | 13 | 0 | 13 |
國票 (長城) | 12 | 0 | 12 |
群益金鼎 (永和) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (士林) | 10 | 0 | 10 |
元富 (信義) | 9 | 0 | 9 |
富邦 (左營) | 8 | 0 | 8 |
永豐金 (忠孝) | 12 | 4 | 8 |
元大 (大里德芳) | 8 | 1 | 7 |
元富 (永和) | 8 | 4 | 4 |
凱基 (宜蘭) | 4 | 1 | 3 |
兆豐 (南京) | 3 | 0 | 3 |
凱基 (大直) | 3 | 0 | 3 |
康和 (石牌) | 5 | 2 | 3 |
華南永昌 (新莊) | 3 | 0 | 3 |
致和 (府前) | 2 | 0 | 2 |
台灣企銀 (三民) | 1 | 0 | 1 |
台灣企銀 (九如) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (彰化) | 1 | 407 | -406 |
永豐金 (苓雅) | 1 | 41 | -40 |
兆豐 (岡山) | 0 | 21 | -21 |
永豐金 (新莊) | 5 | 25 | -20 |
富邦 (桃園) | 1 | 15 | -14 |
富邦 (基隆) | 0 | 14 | -14 |
凱基 (敦北) | 0 | 13 | -13 |
台新 (新莊) | 0 | 12 | -12 |
富邦 (南屯) | 0 | 11 | -11 |
第一金 (安和) | 0 | 11 | -11 |
元大 (南京) | 0 | 10 | -10 |
元大 (鳳中) | 0 | 8 | -8 |
第一金 (嘉義) | 1 | 9 | -8 |
永豐金 (敦北) | 0 | 7 | -7 |
華南永昌 (桃園) | 0 | 6 | -6 |
群益金鼎 (基隆) | 0 | 6 | -6 |
元大 (永康) | 0 | 5 | -5 |
台灣企銀 (太平) | 0 | 5 | -5 |
第一金 (頭份) | 0 | 4 | -4 |
兆豐 (西螺) | 4 | 8 | -4 |
土銀 (士林) | 0 | 3 | -3 |
土銀 (和平) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |