買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (敦南) | 1716 | 1451 | 265 |
統一 (城中) | 228 | 96 | 132 |
元大 (台中) | 155 | 32 | 123 |
凱基 (竹科) | 112 | 28 | 84 |
中國信託 (高雄) | 136 | 56 | 80 |
群益金鼎 (三重) | 88 | 9 | 79 |
元大 (板橋三民) | 158 | 88 | 70 |
元大 (善化) | 233 | 175 | 58 |
中國信託 (忠孝) | 180 | 124 | 56 |
元大 (汐止) | 90 | 35 | 55 |
玉山 (大里) | 156 | 102 | 54 |
華南永昌 (敦南) | 62 | 12 | 50 |
彰銀 (七賢) | 50 | 1 | 49 |
元大 (斗信) | 99 | 55 | 44 |
凱基 (桃園) | 98 | 57 | 41 |
元大 (彰化民生) | 155 | 115 | 40 |
第一金 (自由) | 49 | 10 | 39 |
國泰 (館前) | 269 | 231 | 38 |
富邦 (宜蘭) | 65 | 29 | 36 |
元大 (南京) | 119 | 85 | 34 |
元大 (新莊) | 78 | 45 | 33 |
華南永昌 (台中) | 67 | 35 | 32 |
凱基 (中港) | 39 | 7 | 32 |
群益金鼎 (士林) | 49 | 18 | 31 |
富邦 (新店) | 110 | 79 | 31 |
國泰 (台南) | 108 | 77 | 31 |
台灣企銀 (太平) | 73 | 43 | 30 |
群益金鼎 (大安) | 38 | 8 | 30 |
華南永昌 (岡山) | 78 | 48 | 30 |
元大 (永康) | 78 | 50 | 28 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元富 (大昌) | 158 | 715 | -557 |
台新 (建北) | 316 | 693 | -377 |
富邦 (嘉義) | 202 | 573 | -371 |
富邦 (南屯) | 121 | 490 | -369 |
元富 (台中) | 220 | 518 | -298 |
元大 (新竹經國) | 38 | 287 | -249 |
群益金鼎 (東大) | 19 | 137 | -118 |
元大 (雙和) | 71 | 161 | -90 |
中國信託 (新莊) | 9 | 89 | -80 |
台新 (台南) | 177 | 242 | -65 |
元大 (忠孝鼎富) | 0 | 54 | -54 |
富邦 (台東) | 8 | 61 | -53 |
群益金鼎 (土城) | 38 | 90 | -52 |
元大 (東蘆) | 102 | 150 | -48 |
元大 (土城永寧) | 86 | 131 | -45 |
台新 (松江) | 47 | 86 | -39 |
群益金鼎 (新莊) | 27 | 65 | -38 |
元大 (南屯) | 121 | 155 | -34 |
元大 (樹林) | 77 | 109 | -32 |
統一 (內湖) | 7 | 38 | -31 |
富邦 (三重) | 27 | 58 | -31 |
群益金鼎 (大興) | 23 | 52 | -29 |
統一 (南京) | 39 | 67 | -28 |
永豐金 (高雄) | 24 | 51 | -27 |
元大 (新竹) | 71 | 97 | -26 |
凱基 (台南) | 42 | 68 | -26 |
元大 (板橋) | 90 | 116 | -26 |
群益金鼎 (西松) | 29 | 54 | -25 |
第一金 (華江) | 22 | 47 | -25 |
富邦 (羅東) | 53 | 77 | -24 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |